web counter Gráfico de Vendas de Jogos no Reino Unido: Semana Encerrada em 25 de Abril de 2026 - Super Select
Home » Gráfico de Vendas de Jogos no Reino Unido: Semana Encerrada em 25 de Abril de 2026
NINTENDO

Gráfico de Vendas de Jogos no Reino Unido: Semana Encerrada em 25 de Abril de 2026

As últimas informações sobre as vendas de software no Reino Unido, referentes à semana que terminou em 25 de abril de 2026, já estão disponíveis. A competição está acirrada! Na semana passada, Tomodachi Life: Living the Dream liderava, mas agora Pragmata conquistou a primeira posição, enquanto Tomodachi Life caiu para o terceiro lugar, embora ainda esteja indo muito bem.

Confira a lista completa das vendas de software no Reino Unido para essa semana:

| Posição | Título | Publicadora | Posição Anterior |
|———|———————————————–|———————————|——————|
| 1 | PRAGMATA | CAPCOM | 2 |
| 2 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | N/A |
| 3 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NINTENDO | 1 |
| 4 | RESIDENT EVIL REQUIEM | CAPCOM | 3 |
| 5 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 5 |
| 6 | TEKKEN 8 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 4 |
| 7 | POKEMON POKOPIA | NINTENDO | 6 |
| 8 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 9 |
| 9 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 8 |
| 10 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 11 |
| 11 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 10 |
| 12 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 12 |
| 13 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 17 |
| 14 | MINECRAFT | NINTENDO | 19 |
| 15 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 16 |
| 16 | WWE 2K26 | TAKE 2 | 27 |
| 17 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 18 |
| 18 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 20 |
| 19 | CRIMSON DESERT | PEARL ABYSS | 23 |
| 20 | RESIDENT EVIL 3 | CAPCOM | 29 |
| 21 | CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 | KEPLER INTERACTIVE | N/A |
| 22 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 24 |
| 23 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 25 |
| 24 | STARFIELD | BETHESDA SOFTWORKS | 15 |
| 25 | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM | 26 |
| 26 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 14 |
| 27 | MAFIA TRILOGY | TAKE 2 | N/A |
| 28 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 22 |
| 29 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 34 |
| 30 | LITTLE NIGHTMARES: COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 30 |
| 31 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 28 |
| 32 | MONSTER HUNTER WILDS | CAPCOM | 28 |
| 33 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 32 |
| 34 | LITTLE NIGHTMARES III | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | N/A |
| 35 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | CAPCOM | N/A |
| 36 | RESIDENT EVIL VILLAGE: GOLD EDITION | CAPCOM | N/A |
| 37 | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 39 |
| 38 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 35 |
| 39 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 40 |
| 40 | DRAGON’S DOGMA II | CAPCOM | 31 |

Essas informações ajudam a entender as tendências atuais do mercado de jogos!

#VendasDeJogos #Pragmata #TomodachiLife #GamingNews #UKSales [

Tags

Membro da Super Select:

Marcelo Vangrey

A minha jornada como Vangrey no universo dos games começou em 1994 com um Mega Drive e o incrivel Mortal Kombat 2! Seguida pelo Super Nintendo no universo dos lendários cartuchos 16in1 com Top Gear e companhia! Em 1998, conquistou seu primeiro PLAY 1 novamente com Mortal Kombat, dessa vez o MK4, e a partir daí, continuou explorando diversas plataformas. Comprando e vendendo, já passei por: Game Boy Color, PS2, PSP, PS3, Nintendo DS, 3DS, Xbox 360, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo Switch 1 e 2, e pra finalizar - o Steam Deck =)

Adicionar comentário

Clique aqui para postar um comentário