web counter Gráfico de Vendas de Jogos no Reino Unido para a Semana Terminado em 2 de Maio de 2026 - Super Select
Home » Gráfico de Vendas de Jogos no Reino Unido para a Semana Terminado em 2 de Maio de 2026
NINTENDO

Gráfico de Vendas de Jogos no Reino Unido para a Semana Terminado em 2 de Maio de 2026

A mais recente lista de vendas de software no Reino Unido, referente à semana que encerrou em 2 de maio de 2026, já está disponível!

O jogo Tomodachi Life: Living the Dream teve um início sólido, garantindo a primeira posição. Na verdade, nesta semana, ele registrou um aumento nas vendas e conseguiu reafirmar seu domínio na lista.

Aqui está o ranking completo de vendas no Reino Unido para a semana:

| Posição | Jogo | Publicadora | Última Semana |
|———|——————————————–|——————————–|—————|
| 1 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NINTENDO | 3 |
| 2 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 2 |
| 3 | SAROS | SONY COMPUTER ENT. | N/A |
| 4 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 29 |
| 5 | POKEMON POKOPIA | NINTENDO | 7 |
| 6 | RESIDENT EVIL REQUIEM | CAPCOM | 4 |
| 7 | INVINCIBLE VS | SKYBOUND GAMES | N/A |
| 8 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 8 |
| 9 | TEKKEN 8 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 6 |
| 10 | PRAGMATA | CAPCOM | 1 |
| 11 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 |
| 12 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 9 |
| 13 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 10 |
| 14 | CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 | KEPLER INTERACTIVE | 21 |
| 15 | CRIMSON DESERT | PEARL ABYSS | 19 |
| 16 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 13 |
| 17 | MINECRAFT | NINTENDO | 14 |
| 18 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 18 |
| 19 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 15 |
| 20 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 17 |

Com essa atualização, é possível acompanhar as últimas movimentações no mercado de games!

#Tags: #Vendas #TomodachiLife #Ranking #Jogos #Nintendo #Videogames [

Tags

Membro da Super Select:

Marcelo Vangrey

A minha jornada como Vangrey no universo dos games começou em 1994 com um Mega Drive e o incrivel Mortal Kombat 2! Seguida pelo Super Nintendo no universo dos lendários cartuchos 16in1 com Top Gear e companhia! Em 1998, conquistou seu primeiro PLAY 1 novamente com Mortal Kombat, dessa vez o MK4, e a partir daí, continuou explorando diversas plataformas. Comprando e vendendo, já passei por: Game Boy Color, PS2, PSP, PS3, Nintendo DS, 3DS, Xbox 360, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo Switch 1 e 2, e pra finalizar - o Steam Deck =)

Adicionar comentário

Clique aqui para postar um comentário